三级4级做a爰60分钟,最新国产在线拍揄自揄视频,亚洲欧美成人一区二区在线电影,欧美熟妇另类久久久久久多毛

 
     欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
不銹鋼管價(jià)格
316不銹鋼板
不銹鋼知識(shí)
不銹鋼無縫管
精密鋼管欄
鍋爐管價(jià)格
304不銹鋼管
     熱點(diǎn)排行         更多>>>>
6分不銹鋼管是多大?4分 32644
【不銹鋼管理論重量表】3 28908
圓鋼每米(單位)重量表| 18367
DN50鋼管是什么規(guī)格? 16545
304不銹鋼管的使用溫度 15610
各國(guó)鋼管規(guī)范對(duì)照表(JI 15004
304不銹鋼裝飾管-不銹 13797
500mm外徑無錫304 13103
無錫304不銹鋼管:30 12869
直徑73系列不銹鋼管規(guī)格 12718
不銹鋼無縫管國(guó)標(biāo)規(guī)格表/ 12675
“熱推”無錫不銹鋼市場(chǎng)薄 11677
304L不銹鋼管多少錢一 9579
316L不銹鋼管焊接開裂 9196
“非標(biāo)不銹鋼管定做”“無 7734
304、316不銹鋼管硬 7719
Cr9Mo合金管標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) 7340
無錫不銹鋼管定尺費(fèi)用-不 7210
6月份上鋼五廠不銹鋼無縫 7061
熱軋不銹鋼板和冷軋不銹鋼 7045
不銹鋼知識(shí) 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 不銹鋼知識(shí) / 不銹鋼管304報(bào)價(jià) 江蘇304管子最新價(jià)格表新品上市了!
不銹鋼管304報(bào)價(jià) 江蘇304管子最新價(jià)格表新品上市了!
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:?jiǎn)⒊啼摴?發(fā)布時(shí)間:2013/1/21 閱讀:4436次 【字體:

不銹鋼管304報(bào)價(jià) 江蘇304管子最新價(jià)格表新品上市了!

不銹鋼管規(guī)格品種齊全,華東地區(qū)最佳不銹鋼管供應(yīng)商之一,購(gòu)不銹鋼管首選啟程特鋼.全國(guó)銷售熱線0510-88264321

此表從2013年1月17日起執(zhí)行(含稅) 單位:元/噸
成品管規(guī)格 304鋼管 TP304鋼管 304L鋼管 321鋼管 TP316L鋼管 316L鋼管 備注
8*1-2 33400 33700 34500 35900 44000 49900 定尺加價(jià)標(biāo)準(zhǔn): (長(zhǎng)度8M以內(nèi)) Φ19以下:加800元/噸 Φ19-168:加500元/噸 Φ168以上:加800元/噸 定尺9M以上再加500元/噸 定尺10M以上再加1000元/噸 定尺12M以上再加1500元/噸 定尺13-14M再加2000元/噸 成品管執(zhí)行GB13296-91標(biāo)準(zhǔn),加1000元/噸。
10-12*1.5 30500 30800 31600 32800 40600 46100
14-16*1.5 28800 29000 29800 31100 38600 44000
14*2-3 27700 27900 28700 29900 37300 42500
16*2-3 27000 27200 28000 29200 36400 41700
18*2-3 25300 25500 26300 27500 34400 39500
19*2-3 25200 25400 26100 27400 34300 39400
20*2-3 24800 25100 25800 27000 33900 38900
22*2-3 24600 24800 25600 26800 33600 38700
25*2 24100 24400 25100 26300 33100 38000
25*2.5-3 23700 23900 24600 25800 32500 37400
27*2 23900 24200 24900 26000 32800 37700
27*2.5-3(32*2,38*2) 23700 23900 24600 25800 32500 37400
32*2.5-3 22700 22900 23600 24800 31200 36000
38*2.5-4(48*2.5) 22400 22600 23300 24400 30800 35600
42-45*3-4 22200 22400 23100 24200 30500 35200
48-51*3-4 22100 22300 22900 24100 30400 35100
57*3-3.5 21500 21700 22400 23500 29900 34500
57*4 21500 21700 22400 23500 29900 34500
60*3-4 21800 22100 22700 23900 30200 34900
76-89*3-3.5 22300 22500 23200 24300 30700 35300
76*4-5 21700 21900 22600 23800 30100 34800
89*4-5 21700 21900 22600 23800 30100 34800
108*3 22500 22700 23400 24600 30900 35700
108*4-6 21800 22100 22700 23900 30200 34900
114*3 22700 22900 23600 24800 31200 35900
133*3-3.5 23500 23700 24400 25600 32000 36800
133*4-4.5 22400 22600 23400 24800 30900 35500
133*6 22700 23000 23700 25100 31200 35900
159*3-3.5(168*3-3.5) 23300 23500 24300 25700 31900 36700
159*4(168*4) 23200 23400 24200 25600 31800 36600
159*4.5-5(168*4-4.5) 23200 23400 24200 25600 31800 36600
159*6(168*6) 23500 23700 24700 26000 32100 37000
168*7 23500 23700 24700 26000 32100 37000
219*4 25100 25300 26300 27600 33900 38900
219*5 24200 24400 25400 26700 32900 37800
219*6-8 23700 24000 25000 26200 32300 37100
273*4 26500 26800 27800 29100 35400 40400
273*5 25500 25800 26800 28100 34400 39400
273*6 25100 25300 26300 27600 33800 38800
273*8-10 25400          
325*6-7 27000          
325*8-10 26400          
377*8-10 27600          
426*8-10 28400          





  • 上一條新聞: 江蘇316不銹鋼板缺乏提振 成交仍顯低迷
  • 下一條新聞: 不銹鋼管重量計(jì)算公式/不銹鋼方管的理論重量計(jì)算
  • 返回上級(jí)新聞
  • 市場(chǎng)信息 | 返回首頁(yè) |信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
    本站關(guān)鍵詞:316LMoD不銹鋼管,316LMoD尿素鋼管,316LMoD不銹鋼高壓管316LMoD高壓加氫管,尿素鋼換熱管 
    電話:0510-88264321  傳真:0510-88223334  手機(jī):18921237777
    Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地址:無錫市錫山區(qū)團(tuán)結(jié)中路50號(hào)  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)