以下為今日無錫市場熱軋(1500mm/1800mm寬)及(1219mm寬)不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||||||
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 歷史 | |
太鋼 | 平板 | 25700 | 25400 | 25400 | 25600 | 25800 | 26000 | 26400 | 26600 | 查看 | |
太鋼 | 卷板 | 28000 | 27300 | 27300 | 27000 | 27000 | 27600 | 查看 | |||
寶鋼 | 平板 | 26000 | 25500 | 25700 | 25800 | 25700 | 26100 | 26500 | 26700 | 27200 | 查看 |
寶鋼 | 卷板 | 27300 | 27100 | 27200 | 27300 | 27500 | 查看 |
銷售一部:0510-88264321 88268567
18014258567 13382886444
傳真:0510-88269156
銷售二部:0510-88268136 88269158
13812042226 18921511196
傳真:0510-88267553
地址:無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼路288號友誼鋼材市場
網(wǎng)址:http://www.www.idiom8848.cn http://www.hb-gg.com
在線QQ咨詢:15695585 709154628